Präfixe

Ein Datensatz pro Kombination aus Seriennummern-Präfix und Modell.

Verkaufspreis nach Präfix

Melde dich an, um die erfassten Verkaufspreise nach Präfix zu sehen.

pro Seite
Präfix MDL/GEN US-Importdatum Zuverlässigkeit Exemplare Selten
KF 17.2 Dez 1989 Bestätigt 7 —
KG 19.2 Dez 1989 Bestätigt 2 —
KH 19.2 Dez 1989 Bestätigt 3 —
KK 19.2 Dez 1989 Bestätigt 1 —
KL 19.2 Dez 1989 Bestätigt 3 —
KM 19.2 Dez 1989 Bestätigt 3 —
KN 19.2 Dez 1989 Bestätigt 3 —
KP 19.2 Dez 1989 Bestätigt 2 —
KR 17.2 Dez 1989 Bestätigt 1 —
KS 17.2 Dez 1989 Bestätigt 1 —
KT 17.2 Jan 1990 Bestätigt 1 —
KU 17.2 Jan 1990 Gemeldet 1 —
KV 17.2 Jan 1990 Bestätigt 1 —
KW 17.2 Jan 1990 Bestätigt 1 —
KX 17.2 Feb 1990 Bestätigt 1 —
KY 17.2 Feb 1990 Bestätigt 1 —
KZ 17.2 Feb 1990 Gemeldet 0 —
LA 19.2 — Bestätigt 2 —
LB 17.2 — Bestätigt 2 —
LC 17.2 — Bestätigt 6 —
NA 17L.2 Mär 1990 Gemeldet 0 —
OBV 19.2 — Bestätigt 9 —
PB 17L.2 — Bestätigt 1 —
VE 17.2 — Bestätigt 1 —
XB 17.2 — Bestätigt 1 —