OBV — Modell 19 (Gen 2)
Bekräftad
Sällsynt0
Prefix
OBV
Modell
19
Generation
2
Beskottsdatum
Nov 1988
Försäljningspris över tid
Logga in för att se prishistorik för försäljningar av det här prefixet.
Exemplar för det här prefixet
| SN | Marknad | Sällsynt |
|---|---|---|
| OBV094 | Utanför US | — |
| OBV211 | Utanför US | — |
| OBV259 | Utanför US | — |
| OBV305 | Utanför US | — |
| OBV352 | Utanför US | — |
| OBV395 | Utanför US | — |
| OBV423 | Utanför US | — |
| OBV425 | Utanför US | — |
| OBV480 | Utanför US | — |
Diskussioner
Inga diskussioner om detta ännu.
Logga in för att starta en diskussion. Bläddra i forumet