AN — Modell 19 (Gen 1)
Bestätigt
Selten1
Präfix
AN
Modell
19
Generation
1
Beschussdaten
Mär 1987, Jun 1987, Jul 1987, Dez 1987, Mär 1988, Apr 1988
US-Importdatum
Mär 1988
Quelle des Importdatums
CGRG 3rd Edition
Verkaufspreis im Zeitverlauf
Melden Sie sich an, um die Verkaufspreishistorie für dieses Präfix einzusehen.
Exemplare zu diesem Präfix
| SN | Markt | Selten |
|---|---|---|
| AN090US | US | 2 |
| AN112US | US | — |
| AN146 | Nicht-US | 1 |
| AN312US | US | — |
| AN317US | US | — |
| AN361 | Nicht-US | 1 |
| AN362 | Nicht-US | 1 |
| AN371 | Nicht-US | 1 |
| AN372US | US | — |
| AN516US | US | — |
| AN517US | US | — |
| AN520US | US | — |
| AN526 | Nicht-US | — |
| AN528 | Nicht-US | — |
| AN538 | Nicht-US | — |
| AN539 | Nicht-US | — |
| AN561US | US | 1 |
| AN571US | US | — |
| AN577US | US | — |
| AN581US | US | — |
| AN584US | US | — |
| AN585US | US | — |
| AN597US | US | — |
| ANxxxUS | US | — |
Diskussionen
Dazu gibt es noch keine Diskussionen.
Anmelden um eine Diskussion zu starten. Das Forum durchsuchen